Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1516 | 22,70% | 803 | 12,03% | 713 | 10,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 783 | 11,73% | 386 | 5,78% | 397 | 5,95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 894 | 13,39% | 407 | 6,10% | 487 | 7,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 860 | 12,88% | 393 | 5,89% | 467 | 6,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1909 | 28,59% | 1010 | 15,13% | 899 | 13,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 56 | 0,84% | 22 | 0,33% | 34 | 0,51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 127 | 1,90% | 45 | 0,67% | 82 | 1,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 494 | 7,40% | 268 | 4,01% | 226 | 3,38% |
9 | STRATA II | 35 | 0,52% | 21 | 0,31% | 14 | 0,21% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6677 | 100,00% | 3358 | 50,29% | 3319 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6677 | 100,00% | 3358 | 50,29% | 3319 | 49,71% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024