Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 1,54% | 56 | 0,84% | 47 | 0,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 537 | 8,04% | 290 | 4,34% | 247 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 640 | 9,59% | 342 | 5,12% | 298 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 605 | 9,06% | 299 | 4,48% | 306 | 4,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 565 | 8,46% | 301 | 4,51% | 264 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 6,80% | 208 | 3,12% | 246 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 6,96% | 225 | 3,37% | 240 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 554 | 8,30% | 271 | 4,06% | 283 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 614 | 9,20% | 295 | 4,42% | 319 | 4,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 8,25% | 281 | 4,21% | 270 | 4,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 457 | 6,84% | 221 | 3,31% | 236 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 362 | 5,42% | 183 | 2,74% | 179 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 4,10% | 147 | 2,20% | 127 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,04% | 100 | 1,50% | 103 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,87% | 61 | 0,91% | 64 | 0,96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 168 | 2,52% | 78 | 1,17% | 90 | 1,35% |
JUMLAH | 6677 | 100,00% | 3358 | 50,29% | 3319 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6677 | 100,00% | 3358 | 50,29% | 3319 | 49,71% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024