Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 0,97% 37 0,55% 28 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 523 7,83% 274 4,10% 249 3,73%
4 10 s/d 14 Tahun 617 9,24% 340 5,09% 277 4,15%
5 15 s/d 19 Tahun 620 9,29% 314 4,70% 306 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 553 8,28% 286 4,28% 267 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 470 7,04% 221 3,31% 249 3,73%
8 30 s/d 34 Tahun 470 7,04% 221 3,31% 249 3,73%
9 35 s/d 39 Tahun 554 8,30% 274 4,10% 280 4,19%
10 40 s/d 44 Tahun 599 8,97% 286 4,28% 313 4,69%
11 45 s/d 49 Tahun 557 8,34% 286 4,28% 271 4,06%
12 50 s/d 54 Tahun 480 7,19% 230 3,44% 250 3,74%
13 55 s/d 59 Tahun 370 5,54% 187 2,80% 183 2,74%
14 60 s/d 64 Tahun 275 4,12% 145 2,17% 130 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 220 3,29% 112 1,68% 108 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 126 1,89% 61 0,91% 65 0,97%
17 75 Tahun ke Atas 178 2,67% 84 1,26% 94 1,41%
JUMLAH 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%

Diperbarui pada : 17 Januari 2024

 Pemerintah Kelurahan

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda