Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 44 0,66% 25 0,37% 19 0,28%
3 5 s/d 9 Tahun 520 7,79% 277 4,15% 243 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 625 9,36% 340 5,09% 285 4,27%
5 15 s/d 19 Tahun 612 9,17% 314 4,70% 298 4,46%
6 20 s/d 24 Tahun 557 8,34% 282 4,22% 275 4,12%
7 25 s/d 29 Tahun 476 7,13% 226 3,38% 250 3,74%
8 30 s/d 34 Tahun 467 6,99% 220 3,29% 247 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 553 8,28% 275 4,12% 278 4,16%
10 40 s/d 44 Tahun 583 8,73% 278 4,16% 305 4,57%
11 45 s/d 49 Tahun 563 8,43% 289 4,33% 274 4,10%
12 50 s/d 54 Tahun 485 7,26% 236 3,53% 249 3,73%
13 55 s/d 59 Tahun 370 5,54% 183 2,74% 187 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 274 4,10% 148 2,22% 126 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 216 3,23% 110 1,65% 106 1,59%
16 70 s/d 74 Tahun 138 2,07% 63 0,94% 75 1,12%
17 75 Tahun ke Atas 194 2,91% 92 1,38% 102 1,53%
JUMLAH 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%

Diperbarui pada : 17 Januari 2024

 Pemerintah Kelurahan

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda